|
| Ware | Preis |
| Reit - Lasttiere |
| Esel | 15 - 20 h.Gp |
| Maultier | 20 - 40 h.Gp |
| Pferd | 5 - 10 h.Gs |
| Dromedar | 5 - 10 h.Gs |
| Kamel | 7 - 12 h.Gs |
~*~ |
| Zubehör |
| Lastsattel Esel / Muli | 60 h.Ss |
| Pferdesattel einfach | 50 h.Ss |
| Pferdesattel verziert | 60 - 120 h.Ss |
| Zaumzeug einfach | 20 h.Ss |
| Zaumzeug verziert | 25 - 60 h.Ss |
| Dromedar- Kamelsattel einfach | 50 h.Ss |
| Dromedar- Kamelsattel verziert | 60 - 140 h.Ss |
| Zaumzeug einfach | 20 h.Ss |
| Zaumzeug verziert | 25 - 60 h.Ss |
| Lastsattel Dromedar / Kamel | 70 h.Ss |
~*~ |
| Vieh - lebend |
| Kuh | 50 - 70 h.Ss |
| Ziege | 8 - 15 h.Ss |
| Schaf | 8 - 15 h.Ss |
| Huhn | 20 - 30 h.Sp |
| Gans | 25 - 40 h.Sp |
| Kaninchen | 15 - 20 h.Sp |
~*~ |
| ’Luxustiere’ |
| Jagdfalke | 6 - 12 h.Gs |
| Renndromedar / Kamel | 6 - 14 h.Gs |
|
 |